JOHN BROWN UNIVERSITY
UNIVERSITY TYPE: PRIVATE UNIVERSITY
PROGRAMS OFFERED:
Accounting | Art and Illustration | Artificial Intelligence | Biblical & Theological Studies | Biochemistry |
Biology | Chemistry | Chemistry Education | Christian Ministry & Formation | Civil Engineering |
Computer Science | Computer Science Education
| Construction Management | Counseling | Criminal Justice |
Cybersecurity | Data Analytics | Design Thinking & Innovation | Economics | Education Studies |
Electrical Engineering | Elementary Education, K-6 | English | English Education | Entrepreneurship and Innovation |
Family & Human Services
| Film | Finance | Game Design | General Business |
General Education | General Studies | Graphic Design | Healthcare Administration | History |
Humanitarian and Disaster Relief | Integrated Marketing Communications | Integrated Music Studies | Intercultural Studies | International Business |
Kinesiology | Management | Marketing | Marketing Analytics | Mathematics |
Mathematics Education | Mechanical Engineering | Music Education | Nursing | Organizational Leadership |
Outdoor Leadership | Outdoor Program Management
| Performing Arts | Philosophy | Photography |
Political Science | Pre-Health | Professional Flight | Psychology | Robotics & Mechatronics Engineering |
Social Studies Education |
ENGLISH PROFICIENCY REQUIREMENTS:
- IELTS: 6.5 or above
- TOEFL (IBT) 80 or above
- ACT 20 or above
- SAT 1020 or above
- CLT 63 or above
WEBSITE:
EMAIL: